Образование
Выберите категорию
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация об общественной аккредитации образовательной организации
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
34.03.01 | Сестринское дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
очно-заочная | 4,5 года | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование – специалитет | очная | 6 лет | 14.11.2024 | русский, английский |
37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование – специалитет | очная | 5,5 лет | 14.11.2024 | русский |
31.05.03 | Стоматология | высшее образование – специалитет | очная | 5 лет | 14.11.2024 | русский, английский |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – специалитет | очная | 6 лет | 14.11.2024 | русский |
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование – специалитет | очная | 6 лет | 14.11.2024 | русский |
33.05.01 | Фармация | высшее образование – специалитет | очная | 5 м | 14.11.2024 | русский, французский |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.12 | Функциональная диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.18 | Неонаталогия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.28 | Гастроэнтерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.29 | Гематология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.36 | Кардиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.37 | Клиническая фармакология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.42 | Неврология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.43 | Нефрология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.44 | Профпатология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.45 | Пульмонология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.46 | Ревматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.49 | Терапия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.50 | Физиотерапия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.53 | Эндокринология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.57 | Онкология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.59 | Офтальмология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.67 | Хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.68 | Урология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.76 | Стоматология детская | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
31.08.77 | Ортодонтия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
заочная | 5 лет | |||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
заочная | 5 лет | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | 4 года | – | русский |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 3 года | 14.11.2024 | русский |
заочная | 4 года | |||||
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 3 года | 14.11.2024 | русский |
заочная | 4 года | |||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 3 года | 14.11.2024 | русский |
заочная | 4 года | |||||
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 3 года | 14.11.2024 | русский |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
основное общее образование | очная | 5 лет | 14.11.2030 | русский | ||
среднее общее образование | очная | 2 года | 14.11.2030 | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена | |||
31.02.01 | Лечебное дело | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
33.02.01 | Фармация | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
34.02.01 | Сестринское дело | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
Образовательные программы высшего образования – бакалавриат | |||
34.03.01 | Сестринское дело | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
Образовательные программы высшего образования – специалитет | |||
31.05.01 | Лечебное дело | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.05.02 | Педиатрия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.05.03 | Стоматология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
33.05.01 | Фармация | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
37.05.01 | Клиническая психология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
Образовательные программы высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | |||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.02 | Анестизиология-реаниматология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.04 | Трансфузиология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностикак | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.09 | Рентгенология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.16 | Детская хирургия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.17 | Детская эндокринология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.18 | Неонатология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.19 | Педиатрия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.20 | Психиатрия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.22 | Психотерапия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.29 | Гематология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.36 | Кардиология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.42 | Неврология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.43 | Нефрология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.44 | Профпатология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.45 | Пульмонология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.46 | Ревматология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.49 | Терапия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.50 | Физиотерапия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.53 | Эндокринология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.56 | Нейрохирургия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.57 | Онкология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.58 | Оториноларингология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.59 | Офтальмология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.63 | Сердечно -сосудистая хирургия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.67 | Хирургия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.68 | Урология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.70 | Эндоскопия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.76 | Стоматология детская | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
31.08.77 | Ортодонтия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
33.08.01 | Фармацевтическая технология | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» | 23.01.2026 |
Информация о численности обучающихся
Документ, содержащий информацию о численности обучающихсяКод, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02.01 | Сестринское дело | cреднее профессиональное образование | очная | 545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2 | 796 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | cреднее профессиональное образование | очная | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 87 |
33.02.01 | Фармация | cреднее профессиональное образование | очная | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3 | 193 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
31.02.01 | Лечебное дело | cреднее профессиональное образование | очная | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 152 |
34.03.01 | Сестринское дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 |
34.03.01 | Сестринское дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 10 | 108 |
34.04.01 | Управление сестринской деятельностью | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 48 |
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | очная | 2229 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 664 | 3844 |
37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование - специалитет | очная | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 105 |
37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование - специалитет | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33.05.01 | Фармация | высшее образование - специалитет | очная | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 88 | 215 |
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет | очная | 1205 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 1391 |
31.05.03 | Стоматология | высшее образование - специалитет | очная | 247 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 73 | 765 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - специалитет | очная | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 222 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.06.01. | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 |
32.06.01 | Профилактическая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 40 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 66 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
31.08.29 | Гематология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.31 | Гериатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 17 |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
31.08.17 | Детская эндокринология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
31.08.36 | Кардиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.55 | Колопроктология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.08.42 | Неврология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 34 |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
31.08.18 | Неонатология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
31.08.43 | Нефрология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
31.08.57 | Онкология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.77 | Ортодонтия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
31.08.59 | Офтальмология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 26 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 49 |
31.08.44 | Профпатология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
31.08.22 | Психотерапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31.08.45 | Пульмонология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31.08.46 | Ревматология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 35 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
